Art.Nr. | 55681 |
---|---|
Spur / Bauart | 1 / |
Epoche | VI |
Art | Elektrolokomotiven |
Modell: Komplette Neukonstruktion, Fahrgestell mit Hauptrahmen und Lokaufbau aus Zinkdruckguss. Viele angesetzte Messing-Schleudergussteile. Mit Digital-Decoder mfx mit bis zu 32 Funktionen, Strompuffer eingebaut, geregeltem Hochleistungsantrieb und umfangreichen Geräuschfunktionen wie Fahrgeräusch, Lüfter, Lokpfiff, Multihaltestellenansage, Bahnhofsansage, Hintergrund-Geräusche am Bahnhof uvm. Betrieb mit Wechselstrom, Gleichstrom, Märklin Digital und DCC möglich. Hochleistungsmotoren mit...
mehrControl Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central Station 3/2* | |
---|---|---|---|---|---|
Spitzensignal | |||||
Telex-Kupplung hinten | |||||
E-Lok-Fahrgeräusch | |||||
Lokpfiff | |||||
Pantograph 1 | |||||
Pantograph 2 | |||||
Führerstandsbeleuchtung | |||||
Sanden | |||||
Direktsteuerung | |||||
Bremsenquietschen aus | |||||
Innenbeleuchtung Gang | |||||
Druckluft ablassen | |||||
Lichtfunktion | |||||
Lichtfunktion | |||||
Besondere Soundfunktion | |||||
Zugbegegnungslicht | |||||
Besondere Soundfunktion | |||||
Besondere Soundfunktion | |||||
Hauptschalter | |||||
Türenschließen | |||||
Umgebungsgeräusch | |||||
Kompressor | |||||
Rangierpfiff | |||||
Lüfter | |||||
Schaffnerpfiff | |||||
Rangiergang | |||||
Besondere Soundfunktion | |||||
Besondere Soundfunktion | |||||
Besondere Soundfunktion | |||||
Besondere Soundfunktion | |||||
Besondere Soundfunktion | |||||
Telex-Kupplung vorn |
* Neue Möglichkeiten und Ausstattungsmerkmale der Central Station 2 (Art.-Nr. 60213, 60214 oder 60215) mit dem Software Update 4.2