Sound-Nummer | Slot-Nummern | Verzeichnis |
Zusatzsound 1 | 0 - 5 | Sounds/Horn_lang/Personenwagen-Set-Steuerwagen-BDymf-457-DB |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000100 |
Parameter 2 | 255 | 000101 |
Reserviert | 255 | 000102 |
Werkslautstärke | 255 | 000103 |
Reserviert | 255 | 000104 |
Reserviert | 255 | 000105 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
0 | 000a00 | 004000 | 2560 | Start.wav | |
1 | 000a06 | 005400 | 6698 | 01Loop.wav | |
2 | 000a0c | 005400 | 001a2a | | copyslot 1 |
3 | 000a12 | 005400 | 001a2a | | copyslot 1 |
4 | 000a18 | 005400 | 001a2a | | copyslot 1 |
5 | 000a1e | 008854 | 30955 | End.wav | |
|
Zusatzsound 2 | 6 - 11 | Sounds/Tuer/Personenwagen-Set-Steuerwagen-BDymf-457-DB |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000106 |
Parameter 2 | 255 | 000107 |
Reserviert | 255 | 000108 |
Werkslautstärke | 255 | 000109 |
Reserviert | 255 | 00010a |
Reserviert | 255 | 00010b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
6 | 000a24 | 017a2a | 64689 | Start.wav | |
7 | 000a2a | 000000 | 000000 | | leer |
8 | 000a30 | 000000 | 000000 | | leer |
9 | 000a36 | 000000 | 000000 | | leer |
10 | 000a3c | 000000 | 000000 | | leer |
11 | 000a42 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 3 | 12 - 17 | Sounds/Gleis/Personenwagen-Set-Steuerwagen-BDymf-457-DB |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00010c |
Parameter 2 | 255 | 00010d |
Reserviert | 255 | 00010e |
Werkslautstärke | 255 | 00010f |
Reserviert | 255 | 000110 |
Reserviert | 255 | 000111 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
12 | 000a48 | 03738c | 9816 | Start.wav | |
13 | 000a4e | 03c03c | 4009 | 01Loop.wav | |
14 | 000a54 | 03df8e | 3190 | 02Loop.wav | |
15 | 000a5a | 03f87a | 2965 | 03Loop.wav | |
16 | 000a60 | 040fa4 | 3331 | 04Loop.wav | |
17 | 000a66 | 0429aa | 31595 | End.wav | |
|
Zusatzsound 4 | 18 - 23 | Sounds/Glocke/Personenwagen-Set-Steuerwagen-BDymf-457-DB |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000112 |
Parameter 2 | 255 | 000113 |
Reserviert | 255 | 000114 |
Werkslautstärke | 255 | 000115 |
Reserviert | 255 | 000116 |
Reserviert | 255 | 000117 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
18 | 000a6c | 052080 | 11582 | Start.wav | |
19 | 000a72 | 057afc | 11698 | 01Loop.wav | |
20 | 000a78 | 057afc | 002db2 | | copyslot 19 |
21 | 000a7e | 057afc | 002db2 | | copyslot 19 |
22 | 000a84 | 057afc | 002db2 | | copyslot 19 |
23 | 000a8a | 05d660 | 17068 | End.wav | |
|
Zusatzsound 5 | 24 - 29 | Sounds/Horn_kurz/Personenwagen-Set-Steuerwagen-BDymf-457-DB |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000118 |
Parameter 2 | 255 | 000119 |
Reserviert | 255 | 00011a |
Werkslautstärke | 255 | 00011b |
Reserviert | 255 | 00011c |
Reserviert | 255 | 00011d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
24 | 000a90 | 065bb8 | 35261 | Start.wav | |
25 | 000a96 | 000000 | 000000 | | leer |
26 | 000a9c | 000000 | 000000 | | leer |
27 | 000aa2 | 000000 | 000000 | | leer |
28 | 000aa8 | 000000 | 000000 | | leer |
29 | 000aae | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 6 | 30 - 35 | Sounds/Tuer/Personenwagen-Set-Steuerwagen-BDymf-457-DB(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00011e |
Parameter 2 | 255 | 00011f |
Reserviert | 255 | 000120 |
Werkslautstärke | 255 | 000121 |
Reserviert | 255 | 000122 |
Reserviert | 255 | 000123 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
30 | 000ab4 | 076f32 | 114726 | Start.wav | |
31 | 000aba | 000000 | 000000 | | leer |
32 | 000ac0 | 000000 | 000000 | | leer |
33 | 000ac6 | 000000 | 000000 | | leer |
34 | 000acc | 000000 | 000000 | | leer |
35 | 000ad2 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 7 | 36 - 41 | Sounds/Tuer/Personenwagen-Set-Steuerwagen-BDymf-457-DB(2) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000124 |
Parameter 2 | 255 | 000125 |
Reserviert | 255 | 000126 |
Werkslautstärke | 255 | 000127 |
Reserviert | 255 | 000128 |
Reserviert | 255 | 000129 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
36 | 000ad8 | 0aef7e | 209215 | Start.wav | |
37 | 000ade | 000000 | 000000 | | leer |
38 | 000ae4 | 000000 | 000000 | | leer |
39 | 000aea | 000000 | 000000 | | leer |
40 | 000af0 | 000000 | 000000 | | leer |
41 | 000af6 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 8 | 42 - 47 | Sounds/Schaffner/Personenwagen-Set-Steuerwagen-BDymf-457-DB |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00012a |
Parameter 2 | 255 | 00012b |
Reserviert | 255 | 00012c |
Werkslautstärke | 255 | 00012d |
Reserviert | 255 | 00012e |
Reserviert | 255 | 00012f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
42 | 000afc | 1151fc | 5157 | Start.wav | |
43 | 000b02 | 117a46 | 2048 | 01Loop.wav | |
44 | 000b08 | 118a46 | 2367 | 02Loop.wav | |
45 | 000b0e | 117a46 | 000800 | | copyslot 43 |
46 | 000b14 | 118a46 | 00093f | | copyslot 44 |
47 | 000b1a | 119cc4 | 9081 | End.wav | |
|
Name | Wert(e) | Adresse |
Allgemein (nicht aenderbar) |
Hersteller Maerklin 77, Trix 84, LGB 76 | 4d | 000002 |
Version Flashparameterstruktur | 04 | 000003 |
Teile-Nr & Schnittversionsnr. | 00 00 00 01 | 000004 |
Ext.Eingaenge |
Ext. Eingang 1 | 00 | 00004c |
Ext. Eingang 2 | 00 | 00004d |
Ext. Eingang 3 | 00 | 00004e |
Zufallssounds (Start Ende Slotnr. Prio) |
Zufallssound 1 | 00 00 00 00 | 000080 |
Zufallssound 2 | 00 00 00 00 | 000084 |
Zufallssound 3 | 00 00 00 00 | 000088 |
Zufallssound 4 | 00 00 00 00 | 00008c |
Zufallssound 5 | 00 00 00 00 | 000090 |
Zufallssound 6 | 00 00 00 00 | 000094 |
Zufallssound 7 | 00 00 00 00 | 000098 |
Zufallssound 8 | 00 00 00 00 | 00009c |
Zufallssound 9 | 00 00 00 00 | 0000a0 |
Zufallssound 10 | 00 00 00 00 | 0000a4 |
Zufallssound 11 | 00 00 00 00 | 0000a8 |
Zufallssound 12 | 00 00 00 00 | 0000ac |
Zufallssound 13 | 00 00 00 00 | 0000b0 |
Zufallssound 14 | 00 00 00 00 | 0000b4 |
Zufallssound 15 | 00 00 00 00 | 0000b8 |
Zufallssound 16 | 00 00 00 00 | 0000bc |
Parameter Flankensounds |
Anzahl Loops Soundnr. 33 Ein | 00 | 000041 |
Anzahl Loops Soundnr. 33 Aus | 00 | 000042 |
Anzahl Loops Soundnr. 34 Ein | 00 | 000043 |
Anzahl Loops Soundnr. 34 Aus | 00 | 000044 |
Anzahl Loops Soundnr. 35 Ein | 00 | 000045 |
Anzahl Loops Soundnr. 35 Aus | 00 | 000046 |
Anzahl Loops Soundnr. 36 Ein | 00 | 000047 |
Anzahl Loops Soundnr. 36 Aus | 00 | 000048 |
SUSI Einstellparameter |
CV897 - Info: SUSI-Bereich | 01 | 000700 |
CV902 - Lautstaerke gesamter Sound | ff | 000705 |
Reset Lautstaerken - Benutzerwerte |
Lautstaerke - Sound 0 | b4 | 00072c |
Lautstaerke - Sound 1 bis 8 | a0 a0 78 c8 64 c8 a0 50 | 00072d |
Lautstaerke - Sound 9 bis 16 | a0 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 | 000735 |
Lautstaerke - Sound 17 bis 24 | b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 | 00073d |
F25 - F28 Lautstaerke - Sound 25 bis 28 | b4 b4 b4 b4 | 000745 |
Lautstaerke - Richtungswechselsound | ff | 000749 |
Lautstaerke - Zufallsgeraeusche | ff | 00074a |
Lautstaerke - Extern ausgeloeste Sounds | ff | 00074b |
Lautstaerke - Bremssound | b4 | 00074c |
Susi-CVs |
CV903 - Sound 0 Soundnr. | 00 | 000706 |
CV904 - Sound 1 Soundnr. | 01 | 000707 |
CV905 - Sound 2 SoundNr. | 05 | 000708 |
CV906 - Sound 3 SoundNr. | 04 | 000709 |
CV907 - Sound 4 SoundNr. | 00 | 00070a |
CV908 - Sound 5 SoundNr. | 03 | 00070b |
CV909 - Sound 6 SoundNr. | 02 | 00070c |
CV910 - Sound 7 SoundNr. | 06 | 00070d |
CV911 - Sound 8 SoundNr. | 08 | 00070e |
CV912 - Sound 9 SoundNr. | 07 | 00070f |
CV913 - Sound 10 SoundNr. | 00 | 000710 |
CV914 - Sound 11 SoundNr. | 00 | 000711 |
CV915 - Sound 12 SoundNr. | 00 | 000712 |
CV916 - Sound 13 SoundNr. | 00 | 000713 |
CV917 - Sound 14 SoundNr. | 00 | 000714 |
CV918 - Sound 15 SoundNr. | 00 | 000715 |
CV919 - Sound 16 SoundNr. | 00 | 000716 |
CV920 - Sound 17 SoundNr. | 00 | 000717 |
CV921 - Sound 18 SoundNr. | 00 | 000718 |
CV922 - Sound 19 SoundNr. | 00 | 000719 |
CV923 - Sound 20 SoundNr. | 00 | 00071a |
CV924 - Sound 21 SoundNr. | 00 | 00071b |
CV925 - Sound 22 SoundNr. | 00 | 00071c |
CV926 - Sound 23 SoundNr. | 00 | 00071d |
CV927 - Sound 24 SoundNr. | 00 | 00071e |
CV928 - Sound 25 SoundNr. | 00 | 00071f |
CV929 - Sound 26 SoundNr. | 00 | 000720 |
CV930 - Sound 27 SoundNr. | 00 | 000721 |
CV931 - Sound 28 SoundNr. | 00 | 000722 |