Sound-Nummer | Slot-Nummern | Verzeichnis |
Zusatzsound 1 | 0 - 5 | Sounds/Pfeife_Loop_Dampf/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000100 |
Parameter 2 | 255 | 000101 |
Reserviert | 255 | 000102 |
Werkslautstärke | 255 | 000103 |
Reserviert | 255 | 000104 |
Reserviert | 255 | 000105 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
0 | 000a00 | 004000 | 7379 | Start.wav | |
1 | 000a06 | 0079a6 | 11224 | 01Loop.wav | |
2 | 000a0c | 0079a6 | 002bd8 | | copyslot 1 |
3 | 000a12 | 0079a6 | 002bd8 | | copyslot 1 |
4 | 000a18 | 0079a6 | 002bd8 | | copyslot 1 |
5 | 000a1e | 00d156 | 24775 | End.wav | |
|
Zusatzsound 2 | 6 - 11 | Sounds/Wasserpumpe/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000106 |
Parameter 2 | 255 | 000107 |
Reserviert | 255 | 000108 |
Werkslautstärke | 255 | 000109 |
Reserviert | 255 | 00010a |
Reserviert | 255 | 00010b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
6 | 000a24 | 0192e4 | 23327 | Start.wav | |
7 | 000a2a | 024922 | 29456 | 01Loop.wav | |
8 | 000a30 | 024922 | 007310 | | copyslot 7 |
9 | 000a36 | 024922 | 007310 | | copyslot 7 |
10 | 000a3c | 024922 | 007310 | | copyslot 7 |
11 | 000a42 | 032f42 | 29456 | End.wav | |
|
Zusatzsound 3 | 12 - 17 | Sounds/Ansage_Bahnsteig_D_Ep_IV/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00010c |
Parameter 2 | 255 | 00010d |
Reserviert | 255 | 00010e |
Werkslautstärke | 255 | 00010f |
Reserviert | 255 | 000110 |
Reserviert | 255 | 000111 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
12 | 000a48 | 041562 | 38985 | Start.wav | |
13 | 000a4e | 000000 | 000000 | | leer |
14 | 000a54 | 000000 | 000000 | | leer |
15 | 000a5a | 000000 | 000000 | | leer |
16 | 000a60 | 000000 | 000000 | | leer |
17 | 000a66 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 4 | 18 - 23 | Sounds/Ansage_Bahnsteig_D_Ep_II/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000112 |
Parameter 2 | 255 | 000113 |
Reserviert | 255 | 000114 |
Werkslautstärke | 255 | 000115 |
Reserviert | 255 | 000116 |
Reserviert | 255 | 000117 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
18 | 000a6c | 0545f4 | 45891 | Start.wav | |
19 | 000a72 | 000000 | 000000 | | leer |
20 | 000a78 | 000000 | 000000 | | leer |
21 | 000a7e | 000000 | 000000 | | leer |
22 | 000a84 | 000000 | 000000 | | leer |
23 | 000a8a | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 5 | 24 - 29 | Sounds/Luftpumpe/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000118 |
Parameter 2 | 255 | 000119 |
Reserviert | 255 | 00011a |
Werkslautstärke | 255 | 00011b |
Reserviert | 255 | 00011c |
Reserviert | 255 | 00011d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
24 | 000a90 | 06ac7a | 14719 | Start.wav | |
25 | 000a96 | 071f78 | 16930 | 01Loop.wav | |
26 | 000a9c | 071f78 | 004222 | | copyslot 25 |
27 | 000aa2 | 071f78 | 004222 | | copyslot 25 |
28 | 000aa8 | 071f78 | 004222 | | copyslot 25 |
29 | 000aae | 07a3bc | 22083 | End.wav | |
|
Zusatzsound 6 | 30 - 35 | Sounds/Generator/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00011e |
Parameter 2 | 255 | 00011f |
Reserviert | 255 | 000120 |
Werkslautstärke | 255 | 000121 |
Reserviert | 255 | 000122 |
Reserviert | 255 | 000123 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
30 | 000ab4 | 085042 | 38440 | Start.wav | |
31 | 000aba | 097c92 | 8052 | 01Loop.wav | |
32 | 000ac0 | 09bb7a | 8027 | 02Loop.wav | |
33 | 000ac6 | 09fa30 | 8073 | 03Loop.wav | |
34 | 000acc | 0a3942 | 8041 | 04Loop.wav | |
35 | 000ad2 | 0a7814 | 88988 | End.wav | |
|
Zusatzsound 7 | 36 - 41 | Sounds/Oel-Brenner/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000124 |
Parameter 2 | 255 | 000125 |
Reserviert | 255 | 000126 |
Werkslautstärke | 255 | 000127 |
Reserviert | 255 | 000128 |
Reserviert | 255 | 000129 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
36 | 000ad8 | 0d2f4c | 68864 | Start.wav | |
37 | 000ade | 0f494c | 7422 | 01Loop.wav | |
38 | 000ae4 | 0f8348 | 7069 | 02Loop.wav | |
39 | 000aea | 0fba82 | 7063 | 03Loop.wav | |
40 | 000af0 | 0ff1b0 | 7419 | 04Loop.wav | |
41 | 000af6 | 102ba6 | 21332 | End.wav | |
|
Zusatzsound 8 | 42 - 47 | Sounds/Injektor/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00012a |
Parameter 2 | 255 | 00012b |
Reserviert | 255 | 00012c |
Werkslautstärke | 255 | 00012d |
Reserviert | 255 | 00012e |
Reserviert | 255 | 00012f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
42 | 000afc | 10d24e | 21642 | Start.wav | |
43 | 000b02 | 117b62 | 9361 | 01Loop.wav | |
44 | 000b08 | 117b62 | 002491 | | copyslot 43 |
45 | 000b0e | 117b62 | 002491 | | copyslot 43 |
46 | 000b14 | 117b62 | 002491 | | copyslot 43 |
47 | 000b1a | 11c484 | 28025 | End.wav | |
|
Zusatzsound 9 | 48 - 53 | Sounds/Dampf_ablassen/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000130 |
Parameter 2 | 255 | 000131 |
Reserviert | 255 | 000132 |
Werkslautstärke | 255 | 000133 |
Reserviert | 255 | 000134 |
Reserviert | 255 | 000135 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
48 | 000b20 | 129f76 | 45060 | Start.wav | |
49 | 000b26 | 000000 | 000000 | | leer |
50 | 000b2c | 000000 | 000000 | | leer |
51 | 000b32 | 000000 | 000000 | | leer |
52 | 000b38 | 000000 | 000000 | | leer |
53 | 000b3e | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 10 | 54 - 59 | Sounds/Sanden/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000136 |
Parameter 2 | 255 | 000137 |
Reserviert | 255 | 000138 |
Werkslautstärke | 255 | 000139 |
Reserviert | 255 | 00013a |
Reserviert | 255 | 00013b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
54 | 000b44 | 13ff7e | 23626 | Start.wav | |
55 | 000b4a | 000000 | 000000 | | leer |
56 | 000b50 | 000000 | 000000 | | leer |
57 | 000b56 | 000000 | 000000 | | leer |
58 | 000b5c | 000000 | 000000 | | leer |
59 | 000b62 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 11 | 60 - 65 | Sounds/Tanken/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00013c |
Parameter 2 | 255 | 00013d |
Reserviert | 255 | 00013e |
Werkslautstärke | 255 | 00013f |
Reserviert | 255 | 000140 |
Reserviert | 255 | 000141 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
60 | 000b68 | 14b812 | 7492 | start.wav | |
61 | 000b6e | 14f29a | 35544 | 01loop.wav | |
62 | 000b74 | 14f29a | 008ad8 | | copyslot 61 |
63 | 000b7a | 14f29a | 008ad8 | | copyslot 61 |
64 | 000b80 | 14f29a | 008ad8 | | copyslot 61 |
65 | 000b86 | 16084a | 21350 | end.wav | |
|
Zusatzsound 12 | 66 - 71 | Sounds/Tanken/BR01-5(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000142 |
Parameter 2 | 255 | 000143 |
Reserviert | 255 | 000144 |
Werkslautstärke | 255 | 000145 |
Reserviert | 255 | 000146 |
Reserviert | 255 | 000147 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
66 | 000b8c | 16af16 | 37730 | start.wav | |
67 | 000b92 | 17d5da | 21011 | 01loop.wav | |
68 | 000b98 | 187a00 | 21012 | 02loop.wav | |
69 | 000b9e | 191e28 | 21012 | 03loop.wav | |
70 | 000ba4 | 19c250 | 21008 | 04loop.wav | |
71 | 000baa | 1a6670 | 25118 | end.wav | |
|
Zusatzsound 13 | 72 - 77 | Sounds/Sanden/BR01-5(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000148 |
Parameter 2 | 255 | 000149 |
Reserviert | 255 | 00014a |
Werkslautstärke | 255 | 00014b |
Reserviert | 255 | 00014c |
Reserviert | 255 | 00014d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
72 | 000bb0 | 1b2aac | 33277 | start.wav | |
73 | 000bb6 | 1c2ea6 | 8033 | 01loop.wav | |
74 | 000bbc | 1c6d68 | 8943 | 02loop.wav | |
75 | 000bc2 | 1cb346 | 7664 | 03loop.wav | |
76 | 000bc8 | 1c2ea6 | 001f61 | | copyslot 73 |
77 | 000bce | 1cef26 | 45130 | end.wav | |
|
Zusatzsound 14 | 78 - 83 | Sounds/BR01-5/ |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00014e |
Parameter 2 | 255 | 00014f |
Reserviert | 255 | 000150 |
Werkslautstärke | 255 | 000151 |
Reserviert | 255 | 000152 |
Reserviert | 255 | 000153 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
78 | 000bd4 | 1e4fba | 25316 | Start.wav | |
79 | 000bda | 1f1582 | 155 | 01Loop.wav | |
80 | 000be0 | 1f1582 | 00009b | | copyslot 79 |
81 | 000be6 | 1f1582 | 00009b | | copyslot 79 |
82 | 000bec | 1f1582 | 00009b | | copyslot 79 |
83 | 000bf2 | 1f16b8 | 28355 | End.wav | |
|
Zusatzsound 15 | 84 - 89 | Sounds/Kuppeln/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000154 |
Parameter 2 | 255 | 000155 |
Reserviert | 255 | 000156 |
Werkslautstärke | 255 | 000157 |
Reserviert | 255 | 000158 |
Reserviert | 255 | 000159 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
84 | 000bf8 | 1ff43e | 143508 | Start.wav | |
85 | 000bfe | 000000 | 000000 | | leer |
86 | 000c04 | 000000 | 000000 | | leer |
87 | 000c0a | 000000 | 000000 | | leer |
88 | 000c10 | 000000 | 000000 | | leer |
89 | 000c16 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 16 | 90 - 95 | Sounds/Kuppeln/BR01-5(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00015a |
Parameter 2 | 255 | 00015b |
Reserviert | 255 | 00015c |
Werkslautstärke | 255 | 00015d |
Reserviert | 255 | 00015e |
Reserviert | 255 | 00015f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
90 | 000c1c | 245566 | 95188 | Start.wav | |
91 | 000c22 | 000000 | 000000 | | leer |
92 | 000c28 | 000000 | 000000 | | leer |
93 | 000c2e | 000000 | 000000 | | leer |
94 | 000c34 | 000000 | 000000 | | leer |
95 | 000c3a | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 17 | 96 - 101 | Sounds/Umgebungsgeraeusche/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000160 |
Parameter 2 | 255 | 000161 |
Reserviert | 255 | 000162 |
Werkslautstärke | 255 | 000163 |
Reserviert | 255 | 000164 |
Reserviert | 255 | 000165 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
96 | 000c40 | 273d0e | 31030 | start.wav | |
97 | 000c46 | 282f7a | 62060 | 01loop.wav | |
98 | 000c4c | 2a1452 | 62037 | 02loop.wav | |
99 | 000c52 | 2bf8fc | 62058 | 03loop.wav | |
100 | 000c58 | 2dddd0 | 61994 | 04loop.wav | |
101 | 000c5e | 2fc224 | 31009 | end.wav | |
|
Zusatzsound 18 | 102 - 107 | Sounds/Pfeife_Kurz_Dampf/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000166 |
Parameter 2 | 255 | 000167 |
Reserviert | 255 | 000168 |
Werkslautstärke | 255 | 000169 |
Reserviert | 255 | 00016a |
Reserviert | 255 | 00016b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
102 | 000c64 | 30b466 | 10565 | Start.wav | |
103 | 000c6a | 000000 | 000000 | | leer |
104 | 000c70 | 000000 | 000000 | | leer |
105 | 000c76 | 000000 | 000000 | | leer |
106 | 000c7c | 000000 | 000000 | | leer |
107 | 000c82 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 245 | 1464 - 1469 | Fahren/Schiene/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006b8 |
Parameter 2 | 255 | 0006b9 |
Reserviert | 255 | 0006ba |
Werkslautstärke | 255 | 0006bb |
Reserviert | 255 | 0006bc |
Reserviert | 255 | 0006bd |
Einsetzfahrstufe | 11 | 00003c |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1464 | 002c50 | 3106f0 | 33184 | start.wav | |
1465 | 002c56 | 320a30 | 33184 | 01loop.wav | |
1466 | 002c5c | 320a30 | 0081a0 | | copyslot 1465 |
1467 | 002c62 | 320a30 | 0081a0 | | copyslot 1465 |
1468 | 002c68 | 320a30 | 0081a0 | | copyslot 1465 |
1469 | 002c6e | 330d70 | 33184 | end.wav | |
|
Zusatzsound 246 | 1470 - 1475 | Anfahrt/Brems_Auf/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006be |
Reserviert | 255 | 0006bf |
Reserviert | 255 | 0006c0 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c1 |
Versions-Nr Anfahrt | 2 | 0006c2 |
Anfahrverzoegerung [50ms] | 20 | 0006c3 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1470 | 002c74 | 3410b0 | 41911 | start.wav | |
1471 | 002c7a | 000000 | 000000 | | leer |
1472 | 002c80 | 000000 | 000000 | | leer |
1473 | 002c86 | 000000 | 000000 | | leer |
1474 | 002c8c | 000000 | 000000 | | leer |
1475 | 002c92 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 247 | 1476 - 1481 | Bremsen/Backen/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006c4 |
Reserviert | 255 | 0006c5 |
Reserviert | 255 | 0006c6 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c7 |
Reserviert | 255 | 0006c8 |
Reserviert | 255 | 0006c9 |
Dauer Bremsenquietschen in 100ms (CV935 - Bremsschwelle) | 8 | 000726 |
max. Anzahl Bremsloops | 255 | 000021 |
Mindestgeschwindigkeit Bremsenquietschen | 12 | 000033 |
Auslaufkorrektur | 36 | 000034 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1476 | 002c98 | 35581e | 5759 | Start.wav | |
1477 | 002c9e | 35851c | 6588 | 01Loop.wav | |
1478 | 002ca4 | 35b894 | 6052 | 02Loop.wav | |
1479 | 002caa | 35e7dc | 6657 | 03Loop.wav | |
1480 | 002cb0 | 361bde | 6436 | 04Loop.wav | |
1481 | 002cb6 | 364e26 | 7306 | End.wav | |
|
Zusatzsound 255 | 1524 - 1529 | Motor/Dampf/BR01-5 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006f4 |
Reserviert | 255 | 0006f5 |
Reserviert | 255 | 0006f6 |
Reserviert | 255 | 0006f7 |
Reserviert | 255 | 0006f8 |
Reserviert | 255 | 0006f9 |
Versions Nr. D/E Logik | 2 | 000009 |
Loktyp | 20 | 000020 |
Zeitrampe Kanal 1 | 3 | 000022 |
Gruppenanzahl Kanal 1 | 7 | 000023 |
Startsamplerate Kanal 1 | 128 | 000024 |
Endsamplerate Kanal 1 | 196 | 000025 |
VorschmierLoops Kanal 1 | 10 | 000026 |
Lastschwelle Kanal 1 | 3 | 000027 |
Kanal 1 einblenden bis FST | 0 | 000028 |
NachlaufLoops Kanal 1 | 255 | 000029 |
Zeitrampe Kanal 2 | 1 | 00002a |
Gruppenanzahl Kanal 2 | 1 | 00002b |
Startsamplerate Kanal 2 | 128 | 00002c |
Endsamplerate Kanal 2 | 128 | 00002d |
VorschmierLoops Kanal 2 | 100 | 00002e |
Lastschwelle Kanal 2 | 3 | 00002f |
Kanal 2 einblenden bis FST | 0 | 000030 |
NachlaufLoops Kanal 2 | 255 | 000031 |
Luefter Offset | 0 | 000032 |
Einschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000038 |
Ausschaltverzögerung Kanal 1 | 0 | 000039 |
Einschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003a |
Ausschaltverzögerung Kanal 2 | 0 | 00003b |
ABV konstant | 23 | 00003e |
Laut Normlast | 200 | 00003f |
Laut Unbelastet | 100 | 000040 |
SUSI CV936 - CFG Fahrsound 1 | 29 | 000727 |
SUSI CV937 - CFG Fahrsound 2 | 106 | 000728 |
SUSI CV938 - CFG Fahrsound 3 | 0 | 000729 |
SUSI CV939 - CFG Fahrsound 4 | 0 | 00072a |
Gruppengrenze 1 Kanal 1 FST | 127 | 000800 |
Gruppengrenze 2 Kanal 1 FST | 127 | 000801 |
Gruppengrenze 3 Kanal 1 FST | 127 | 000802 |
Gruppengrenze 4 Kanal 1 FST | 127 | 000803 |
Gruppengrenze 5 Kanal 1 FST | 127 | 000804 |
Gruppengrenze 6 Kanal 1 FST | 127 | 000805 |
Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 1 | 128 | 000806 |
Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 1 | 128 | 000807 |
Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 1 | 128 | 000808 |
Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 1 | 128 | 000809 |
Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 1 | 128 | 00080a |
Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 1 | 128 | 00080b |
Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 1 | 128 | 00080c |
Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 1 | 196 | 00080d |
Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 1 | 128 | 00080e |
Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 1 | 128 | 00080f |
Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 1 | 128 | 000810 |
Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 1 | 128 | 000811 |
Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 1 | 128 | 000812 |
Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 1 | 128 | 000813 |
Gruppengrenze 1 Kanal 2 FST | 127 | 000814 |
Gruppengrenze 2 Kanal 2 FST | 127 | 000815 |
Gruppengrenze 3 Kanal 2 FST | 127 | 000816 |
Gruppengrenze 4 Kanal 2 FST | 127 | 000817 |
Gruppengrenze 5 Kanal 2 FST | 127 | 000818 |
Gruppengrenze 6 Kanal 2 FST | 127 | 000819 |
Samplerate Min Gruppe 1 Kanal 2 | 128 | 00081a |
Samplerate Min Gruppe 2 Kanal 2 | 128 | 00081b |
Samplerate Min Gruppe 3 Kanal 2 | 128 | 00081c |
Samplerate Min Gruppe 4 Kanal 2 | 128 | 00081d |
Samplerate Min Gruppe 5 Kanal 2 | 128 | 00081e |
Samplerate Min Gruppe 6 Kanal 2 | 128 | 00081f |
Samplerate Min Gruppe 7 Kanal 2 | 128 | 000820 |
Samplerate Max Gruppe 1 Kanal 2 | 128 | 000821 |
Samplerate Max Gruppe 2 Kanal 2 | 128 | 000822 |
Samplerate Max Gruppe 3 Kanal 2 | 128 | 000823 |
Samplerate Max Gruppe 4 Kanal 2 | 128 | 000824 |
Samplerate Max Gruppe 5 Kanal 2 | 128 | 000825 |
Samplerate Max Gruppe 6 Kanal 2 | 128 | 000826 |
Samplerate Max Gruppe 7 Kanal 2 | 128 | 000827 |
Anzahl der Anfahrloops | 5 | 000828 |
Anzahl der Waitloops | 5 | 000829 |
Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082a |
Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 1) | 255 | 00082b |
Samplerate am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082c |
Lautstärke am Ende des Auskullerns (Kanal 2) | 255 | 00082d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
Grundrauschen (1536 - 1541) |
1536 | 002e00 | 36873a | 78116 | 1_1_RSTART_.wav | |
1537 | 002e06 | 38e982 | 4966 | 1_2_RALOOPa.wav | |
1538 | 002e0c | 39104e | 4966 | 1_2_RALOOPb.wav | |
1539 | 002e12 | 39371a | 4966 | 1_2_RALOOPc.wav | |
1540 | 002e18 | 395de6 | 4966 | 1_2_RALOOPd.wav | |
1541 | 002e1e | 3984b2 | 71533 | 1_3_RAENDE_.wav | |
Wuffgruppe 1 (1542 - 1577) |
1542 | 002e24 | 3bb38c | 15414 | 2_1_LASTL_a.wav | |
1543 | 002e2a | 3c2bf8 | 15414 | 2_1_LASTL_b.wav | |
1544 | 002e30 | 3ca464 | 15414 | 2_1_LASTL_c.wav | |
1545 | 002e36 | 3d1cd0 | 15414 | 2_1_LASTL_d.wav | |
1546 | 002e3c | 3d953c | 15414 | 2_2_NORML_a.wav | |
1547 | 002e42 | 3e0da8 | 15414 | 2_2_NORML_b.wav | |
1548 | 002e48 | 3e8614 | 15414 | 2_2_NORML_c.wav | |
1549 | 002e4e | 3efe80 | 15414 | 2_2_NORML_d.wav | |
1550 | 002e54 | 3bb38c | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1551 | 002e5a | 3c2bf8 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1552 | 002e60 | 3ca464 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1553 | 002e66 | 3d1cd0 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1554 | 002e6c | 3bb38c | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1555 | 002e72 | 3c2bf8 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1556 | 002e78 | 3ca464 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1557 | 002e7e | 3d1cd0 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1558 | 002e84 | 3bb38c | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1559 | 002e8a | 3c2bf8 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1560 | 002e90 | 3ca464 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1561 | 002e96 | 3d1cd0 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1562 | 002e9c | 3bb38c | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1563 | 002ea2 | 3c2bf8 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1564 | 002ea8 | 3ca464 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1565 | 002eae | 3d1cd0 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1566 | 002eb4 | 3bb38c | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1567 | 002eba | 3c2bf8 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1568 | 002ec0 | 3ca464 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1569 | 002ec6 | 3d1cd0 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1570 | 002ecc | 3bb38c | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1571 | 002ed2 | 3c2bf8 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1572 | 002ed8 | 3ca464 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1573 | 002ede | 3d1cd0 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1574 | 002ee4 | 3bb38c | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1575 | 002eea | 3c2bf8 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1576 | 002ef0 | 3ca464 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
1577 | 002ef6 | 3d1cd0 | 003c36 | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 2 (1578 - 1613) |
1578 | 002efc | 3f76ec | 13145 | 3_1_LASTL_a.wav | |
1579 | 002f02 | 3fdd9e | 13145 | 3_1_LASTL_b.wav | |
1580 | 002f08 | 404450 | 13145 | 3_1_LASTL_c.wav | |
1581 | 002f0e | 40ab02 | 13145 | 3_1_LASTL_d.wav | |
1582 | 002f14 | 4111b4 | 13145 | 3_2_NORML_a.wav | |
1583 | 002f1a | 417866 | 13145 | 3_2_NORML_b.wav | |
1584 | 002f20 | 41df18 | 13145 | 3_2_NORML_c.wav | |
1585 | 002f26 | 4245ca | 13145 | 3_2_NORML_d.wav | |
1586 | 002f2c | 3f76ec | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1587 | 002f32 | 3fdd9e | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1588 | 002f38 | 404450 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1589 | 002f3e | 40ab02 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1590 | 002f44 | 3f76ec | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1591 | 002f4a | 3fdd9e | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1592 | 002f50 | 404450 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1593 | 002f56 | 40ab02 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1594 | 002f5c | 3f76ec | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1595 | 002f62 | 3fdd9e | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1596 | 002f68 | 404450 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1597 | 002f6e | 40ab02 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1598 | 002f74 | 3f76ec | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1599 | 002f7a | 3fdd9e | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1600 | 002f80 | 404450 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1601 | 002f86 | 40ab02 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1602 | 002f8c | 3f76ec | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1603 | 002f92 | 3fdd9e | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1604 | 002f98 | 404450 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1605 | 002f9e | 40ab02 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1606 | 002fa4 | 3f76ec | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1607 | 002faa | 3fdd9e | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1608 | 002fb0 | 404450 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1609 | 002fb6 | 40ab02 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1610 | 002fbc | 3f76ec | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1611 | 002fc2 | 3fdd9e | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1612 | 002fc8 | 404450 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
1613 | 002fce | 40ab02 | 003359 | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 3 (1614 - 1649) |
1614 | 002fd4 | 42ac7c | 10669 | 4_1_LASTL_a.wav | |
1615 | 002fda | 42ffd6 | 10669 | 4_1_LASTL_b.wav | |
1616 | 002fe0 | 435330 | 10669 | 4_1_LASTL_c.wav | |
1617 | 002fe6 | 43a68a | 10669 | 4_1_LASTL_d.wav | |
1618 | 002fec | 43f9e4 | 10669 | 4_2_NORML_a.wav | |
1619 | 002ff2 | 444d3e | 10669 | 4_2_NORML_b.wav | |
1620 | 002ff8 | 44a098 | 10669 | 4_2_NORML_c.wav | |
1621 | 002ffe | 44f3f2 | 10669 | 4_2_NORML_d.wav | |
